立项已经执行的项目,流程完成后更新项目库状态为关闭,更新预算关闭,不再报销
操作入口:经营管理->立项管理-> 项目关闭
操作权限:项目负责人
Figure 88. 表单:项目关闭
![]() |
Figure 89. 流程:项目关闭
![]() |
Table 25. 流程权限:项目关闭
编号 | 节点 | 角色 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 项目负责人/项目管理员 | 项目负责人/项目管理员 | 设计资格设定的项目负责人,后续分支节点:5 |
2 | 立项主管审核 | 立项主管 | |
3 | 项目主管审核 | 项目主管 | |
4 | 运营负责人审核 | 运营负责人 | |
5 | 子项负责人/档案管理员 | ||
6 | 经营部门负责人 | 经营部门领导 | 表单指定的经营部门领导 |
7 | 经营管理部门负责人 | 经营管理部门负责人 | |
8 | 经营负责人 | 经营负责人 | |
9 | 运营管理部门负责人备案 | 运营管理部门负责人 | |
10 | 主部门负责人 | 部门领导 | 表单指定的主协办部门领导 |
11 | 协办部门负责人备案 | 部门领导 | |
12 | 结束 |
Tip
批量将符合关闭要求的项目关闭,不再执行,不再发生报销。