立项还未执行的项目,流程完成后更新项目库状态为取消
操作入口:经营管理->立项管理->项目取消
操作权限:项目负责人
Figure 86. 表单:项目取消
![]() |
Figure 87. 流程:项目取消
![]() |
Table 24. 流程权限:项目取消
编号 | 节点 | 角色 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 项目负责人/项目管理员 | 项目负责人/项目管理员 | 设计资格设定的项目负责人,后续分支节点:3 |
2 | 财务主管核查 | 财务主管 | |
3 | 主/协办部门负责人 | 部门领导 | 表单指定的主协办部门领导 |
4 | 发起人 | 流程发起人 | |
5 | 立项主管初审 | 立项主管 | 后续分支节点:6、7 |
6 | 经营部门负责人 | 经营部门领导 | 表单指定的经营部门领导 |
7 | 法律顾问 | 法律顾问 | |
8 | 经营负责人审批 | 经营负责人 | |
9 | 总经理 | 总经理 | |
10 | 结束 |
Tip
重复立项、业主取消